| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Geeignet für Bagger (Empfehlung) | t | 28-32 | 
| Gewicht (ohne Adapter) | kg | 2560-2791 | 
| Breite | mm | 1193 | 
| Höhe | mm | 2478 | 
| Tiefe | mm | 1180-1436 | 
| Zentrifugalkraft | kN | 600 | 
| Einrammmethode | Vibration | |
| Resonanzfrei | ja (in V-Version) | |
| Nutzleistung, min. | kW | 134 | 
| Frequenz | 1/min | 2300-3000 | 
| Bodenvibration | Niedrig | |
| Druckeinstellung | bar | 350 | 
| Rücklaufdruck, max. | bar | 5 | 
| Pendelwinkel | ° | +/- 360 | 
| Kippwinkel | ° | +/- 30 | 
| Geeignetes Rammgut: | ||
|---|---|---|
| Spundbohlen Breite | mm | 400-1200 | 
| Spundbohlen Tiefe | mm | 265 | 
| H-Träger | H180-H500 | |
| Holzpfähle | mm | Ø 160-420mm | 
| Rohre | mm | Ø 170-711mm | 
| Schienenstücke | Profil S49 und ähnliche | 
| Maximale Längen und Gewichte des Rammgutes: | ||
|---|---|---|
| 2300kg/8m | 1600kg/12m | 1200kg/16m | 

