Unsere Leistungen
Unser Leistungsportfolio geht von der Vermietung einzelner Rammen, bis zur Komplettlösung mit Bagger und Bediener.
Mit den bewährten Seitengrifframmen von Movax lassen sich verschiedene Arten von Rammgut problemlos aufnehmen und auch auf engstem Raum einvibrieren. Unser Leistungsportfolio beinhaltet an- und ablaufgeregelte Rammen für das Arbeiten in urbanem Raum, sowie modulare Armsysteme für das schnelle Wechseln der Rammgutaufnahme auf der Baustelle.
Alle unsere Bagger sind mit dem neuesten Steuerungssystem „Movax MCS pro+auto“ ausgestattet, welches dem Bediener erlaubt, das Rammgut ohne eigenes Korrigieren gerade in den Boden einzuvibrieren. Für den Einsatz an Ihrem eigenen Gerät haben wir die Möglichkeit, ohne viel Aufwand eine provisorische „Movax MCS lite“ Steuerung zur Bedienung der Ramme einzubauen.
Zudem können unsere Bagger auch mit diversen anderen Anbaugeräten wie Bohrgeräten, Schaufeln und Grabenräumlöffeln angeliefert werden.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, damit wir gemeinsam die optimale Lösung für Ihren Einsatz finden können.
Unsere Maschinen
Movax SG-60/SG-60V
Technische Daten: |
||
Geeignet für Bagger (Empfehlung) | t | 28-32 |
Gewicht (ohne Adapter) | kg | 2560-2791 |
Breite | mm | 1193 |
Höhe | mm | 2478 |
Tiefe | mm | 1180-1436 |
Zentrifugalkraft | kN | 600 |
Einrammmethode | Vibration | |
Resonanzfrei | ja (in V-Version) | |
Nutzleistung, min. | kW | 134 |
Frequenz | 1/min | 2300-3000 |
Bodenvibration | Niedrig | |
Druckeinstellung | bar | 350 |
Rücklaufdruck, max. | bar | 5 |
Pendelwinkel | ° | +/- 360 |
Kippwinkel | ° | +/- 30 |
Geeignetes Rammgut: |
||
Spundbohlen Breite | mm | 400-1200 |
Spundbohlen Tiefe | mm | 265 |
H-Träger | H180-H500 | |
Holzpfähle | mm | Ø 160-420mm |
Rohre | mm | Ø 170-711mm |
Schienenstücke | Profil S49 und ähnliche | |
Maximale Längen und Gewichte des Rammgutes: |
||
|
Movax SG-50/SG-50V
Technische Daten: |
||
Geeignet für Bagger (Empfehlung) | t | 23-28 |
Gewicht (ohne Adapter) | kg | 2327-2558 |
Breite | mm | 1193 |
Höhe | mm | 2478 |
Tiefe | mm | 1180-1436 |
Zentrifugalkraft | kN | 500 |
Einrammmethode | Vibration | |
Resonanzfrei | ja (in V-Version) | |
Nutzleistung, min. | kW | 125 |
Frequenz | 1/min | 2300-3000 |
Bodenvibration | Niedrig | |
Druckeinstellung | bar | 350 |
Rücklaufdruck, max. | bar | 5 |
Pendelwinkel | ° | +/- 360 |
Kippwinkel | ° | +/- 30 |
Geeignetes Rammgut: |
||
Spundbohlen Breite | mm | 400-1200 |
Spundbohlen Tiefe | mm | 265 |
H-Träger | H180-H500 | |
Holzpfähle | mm | Ø 160-420mm |
Rohre | mm | Ø 170-711mm |
Schienenstücke | Profil S49 und ähnliche | |
Maximale Längen und Gewichte des Rammgutes: |
||
|
Movax ML-40
Technische Daten: |
||
Geeignet für Bagger (Empfehlung) | t | 17-21 |
Gewicht (ohne Adapter) | kg | 1210 |
Breite | mm | 999 |
Höhe | mm | 1962 |
Tiefe | mm | 902 |
Zentrifugalkraft | kN | 400 |
Einrammmethode | Vibration | |
Resonanzfrei | nein | |
Nutzleistung, min. | kW | 86 |
Frequenz | 1/min | 2300-3000 |
Bodenvibration | Niedrig | |
Druckeinstellung | bar | 350 |
Rücklaufdruck, max. | bar | 5 |
Pendelwinkel | ° | +/- 360 |
Kippwinkel | ° | +/- 30 |
Geeignetes Rammgut: |
||
Holzpfähle | mm | Ø 200-300mm |
Rohre | mm | Ø 320mm |
Schienenstücke | Profil S49 und ähnliche | |
Maximale Längen und Gewichte des Rammgutes: |
||
|
Movax ML-30
Technische Daten: |
||
Geeignet für Bagger (Empfehlung) | t | 13-16 |
Gewicht (ohne Adapter) | kg | 1205 |
Breite | mm | 999 |
Höhe | mm | 1962 |
Tiefe | mm | 902 |
Zentrifugalkraft | kN | 300 |
Einrammmethode | Vibration | |
Resonanzfrei | nein | |
Nutzleistung, min. | kW | 65 |
Frequenz | 1/min | 2300-3000 |
Bodenvibration | Niedrig | |
Druckeinstellung | bar | 300 |
Rücklaufdruck, max. | bar | 5 |
Pendelwinkel | ° | +/- 360 |
Kippwinkel | ° | +/- 30 |
Geeignetes Rammgut: |
||
Holzpfähle | mm | Ø 200-300mm |
Rohre | mm | Ø 320mm |
Schienenstücke | Profil S49 und ähnliche | |
Maximale Längen und Gewichte des Rammgutes: |
||
|